【资料图】
2023年06月08日盘中消息,10时04分浙文影业(601599)触及跌停板。目前价格4.02元,下跌9.48%。
其所属行业纺织服装目前下跌。 相关个股中,日播时尚、华生科技、*ST柏龙涨幅较大,涨幅分别为:9.23%、5.12%、4.83%。
2023年06月08日的资金流向数据方面,主力资金净流出4521.37万元, 占总成交额-15%, 其中超大单净流出2481.62万元, 大单净流出2039.75万元, 散户资金净流出1.79万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月08日 | -4521.37万 | -15% | -2481.62万 | -2039.75万 | 252.55万 | -1.79万 |
2023年06月07日 | 2458.50万 | 6% | 2282.56万 | 175.94万 | -470.20万 | -513.34万 |
2023年06月06日 | -4111.96万 | -12% | -3659.23万 | -452.72万 | -867.54万 | 16.93万 |
2023年06月05日 | 334.05万 | 1% | 967.27万 | -633.23万 | 108.48万 | 547.09万 |
2023年06月02日 | -4224.33万 | -8% | -1500.31万 | -2724.02万 | -1882.06万 | -1035.70万 |
(责任编辑:差分机 )