(资料图片)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。南方传媒当日收报13.29元,涨跌幅10.02%,偏离值10.11%,换手率8.95%,成交额10.17亿元。异常期间04月19日至04月20日,期间涨幅21.04%,累计偏离值21.81%,区间成交额14.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6621.04 | - | - |
2 | 机构专用 | 5397.74 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2904.74 | - | - |
4 | 机构专用 | 1970.92 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1857.65 | - | - |
合计 | - | 18752.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | - | 5330.22 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3550.7 | - |
3 | 机构专用 | - | 2844.77 | - |
4 | 机构专用 | - | 2403.97 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2322.41 | - |
合计 | - | - | 16452.07 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6621.04 | - | - |
2 | 机构专用 | 5397.74 | - | - |
3 | 机构专用 | 5066.53 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3934.63 | - | - |
5 | 机构专用 | 3677.11 | - | - |
合计 | - | 24697.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | - | 5337.34 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3762.76 | - |
3 | 机构专用 | - | 2844.77 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2704.95 | - |
5 | 机构专用 | - | 2403.97 | - |
合计 | - | - | 17053.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。