(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1487只个股上涨,其中涨停24只,3421只个股下跌从申万行业来看,电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为%、%;房地产、传媒、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | - | 中富电路 | |||
家用电器 | - | 石头科技 | |||
美容护理 | - | - | 拉芳家化 | - | |
机械设备 | - | - | 海昌新材 | - | |
计算机 | - | - | 直真科技 | - | |
医药生物 | - | - | 常山药业 | - | |
银行 | - | - | 南京银行 | - | |
公用事业 | - | - | 京能热力 | - | |
建筑装饰 | - | - | 招标股份 | - | |
石油石化 | - | - | 恒通股份 | - | |
非银金融 | - | - | 锦龙股份 | - | |
基础化工 | - | - | 鸿达兴业 | - | |
煤炭 | - | - | 辽宁能源 | - | |
食品饮料 | - | - | *ST西发 | - | |
农林牧渔 | - | - | 中水渔业 | - | |
通信 | - | - | 挖金客 | - | |
纺织服饰 | - | - | 如意集团 | - | |
钢铁 | - | - | 鄂尔多斯 | - | |
国防军工 | - | - | *ST炼石 | - | |
轻工制造 | - | - | 美利云 | - | |
汽车 | - | - | 长安汽车 | - | |
有色金属 | - | - | 鼎胜新材 | - | |
交通运输 | - | - | 中谷物流 | - | |
电力设备 | - | - | 昱能科技 | - | |
建筑材料 | - | - | 罗普斯金 | - | |
社会服务 | - | - | 建科股份 | - | |
环保 | - | - | 超越科技 | - | |
综合 | - | 东阳光 | - | ||
商贸零售 | - | - | 华致酒行 | - | |
传媒 | - | - | 三七互娱 | - | |
房地产 | - | - | 珠江股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)