(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,深振业A因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。深振业A当日收报5.25元,涨跌幅-9.95%,偏离值-9.87%,换手率11.23%,成交额8.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 1731.78 | 131.43 | 1600.35 |
2 | 深股通专用 | 1410.81 | 1426.13 | -15.33 |
3 | 机构专用 | 1072.03 | 0 | 1072.03 |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 930.15 | 60.44 | 869.71 |
5 | 机构专用 | 913.32 | 0 | 913.32 |
合计 | - | 6058.09 | 1618 | 4440.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 0.05 | 2652.22 | -2652.17 |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 3.36 | 1815.78 | -1812.42 |
3 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | 1811.39 | -1811.39 |
4 | 东北证券宁波分公司 | 0 | 1580.39 | -1580.39 |
5 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | 0 | 1428.74 | -1428.74 |
合计 | - | 3.41 | 9288.52 | -9285.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。